Ex-screw plug V300-1xxx-zz
Характеристики товара
Общая:
| Винтовая пробка | Полиамид PA6 GF30 V-0 |
| О-образное кольцо | Возможен выбор из трех материалов: 01: силиконовый каучук VMQ 02: этилен-пропиленовый каучук EPDM 03: нитрильный каучук NBR |
| Присоединительная резьба | метрическая согласно EN 60423 |
Свойства:
| |
| Группа оборудования | II |
| Категория / Зона | 2G, 2D и 3G / 1, 2, 21, 22 |
| Тип защиты | Ex e, повышенная безопасность Ex tD A21 — защита корпусами |
| Диапазон температур | 01: -55 ° C / + 95 ° C в зависимости от материала уплотнительного кольца 02 и 03: -40 ° C / + 95 ° C |
| Степень защиты | IP66 / IP68 — 10 бар (6 ч) / IP69K |
| Тестовый стандарт | EN 60079-0 / EN 60079-7 EN 61241-0 / EN 61241-1 |
| Сертификат EC-Type | IBExU 08 ATEX 1013 X |
Характеристики:
RAL 9005
| A | L | SW1 | H | O-ring | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | ||||
| M12x1,5 | 10 | 16 | 15 | VMQ | 100 | V300-1012-01 |
| M16x1,5 | 10 | 21 | 21 | VMQ | 100 | V300-1016-01 |
| M20x1,5 | 11 | 25 | 16 | VMQ | 100 | V300-1020-01 |
| M25x1,5 | 11,5 | 30 | 17,5 | VMQ | 100 | V300-1025-01 |
| M32x1,5 | 13 | 37 | 20 | VMQ | 50 | V300-1032-01 |
| M40x1,5 | 13 | 46 | 20 | VMQ | 25 | V300-1040-01 |
| M50x1,5 | 15 | 56 | 23 | VMQ | 25 | V300-1050-01 |
| M63x1,5 | 15 | 69 | 23 | VMQ | 25 | V300-1063-01 |
| A | L | SW1 | H | O-ring | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | ||||
| M12x1,5 | 10 | 16 | 15 | EPDM | 100 | V300-1012-02 |
| M16x1,5 | 10 | 21 | 15 | EPDM | 100 | V300-1016-02 |
| M20x1,5 | 11 | 25 | 16 | EPDM | 100 | V300-1020-02 |
| M25x1,5 | 11,5 | 30 | 17,5 | EPDM | 100 | V300-1025-02 |
| M32x1,5 | 13 | 37 | 20 | EPDM | 50 | V300-1032-02 |
| M40x1,5 | 13 | 46 | 20 | EPDM | 25 | V300-1040-02 |
| M50x1,5 | 15 | 56 | 23 | EPDM | 25 | V300-1050-02 |
| M63x1,5 | 15 | 69 | 23 | EPDM | 25 | V300-1063-02 |
| A | L | SW1 | H | O-ring | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | ||||
| M12x1,5 | 10 | 16 | 15 | NBR | 100 | V300-1012-03 |
| M16x1,5 | 10 | 21 | 15 | NBR | 100 | V300-1016-03 |
| M20x1,5 | 11 | 25 | 16 | NBR | 100 | V300-1020-03 |
| M25x1,5 | 11 | 30 | 17,5 | NBR | 100 | V300-1025-03 |
| M32x1,5 | 13 | 37 | 20 | NBR | 50 | V300-1032-03 |
| M40x1,5 | 13 | 46 | 20 | NBR | 25 | V300-1040-03 |
| M50x1,5 | 15 | 56 | 23 | NBR | 25 | V300-1050-03 |
| M63x1,5 | 15 | 69 | 23 | NBR | 25 | V300-1063-03 |





