Screw plug 10.xx15 M/G
Характеристики товара
Общая:
| Винтовая пробка | Латунь CuZn39Pb3, никелированная |
| О-образное кольцо | Нитриловая резина NBR |
| Присоединительная резьба | метрическая согласно EN 60423 |
Свойства:
| |
| Диапазон температур | -40 ° С + 100 ° С |
| Степень защиты | IP66 / IP68 — 5 бар, тип 4X * |
| Тестовый стандарт | UL 514B * |
| UL / CSA-файл | E140310 * |
Характеристики:
round
| A | L | Da | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | |||
| M12x1,0 | 4,5 | 16 | 7,5 | 100 | 10.1210 M/G |
| M12x1,5 | 5 | 16 | 8 | 100 | 10.1215 M/G* |
| M16x1,5 | 6 | 20 | 9 | 100 | 10.1615 M/G* |
| M20x1,5 | 6,5 | 24 | 9,5 | 100 | 10.2015 M/G* |
| M25x1,5 | 7 | 28 | 11 | 100 | 10.2515 M/G* |
| M32x1,5 | 8 | 35 | 12 | 50 | 10.3215 M/G* |
| M40x1,5 | 8 | 45 | 12 | 50 | 10.4015 M/G* |
| M50x1,5 | 9 | 55 | 15 | 25 | 10.5015 M/G* |
| M63x1,5 | 10 | 68 | 16 | 10 | 10.6315 M/G* |
| M75x1,5 | 11 | 80 | 17 | 5 | 10.7515 M/G |
hexagonal
| A | L | SW1 | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | |||
| M12x1,5 | 5 | 14 | 7,5 | 100 | 10.61215 M/G |
| M16x1,5 | 5 | 18 | 8 | 100 | 10.61615 M/G |
| M20x1,5 | 6 | 22 | 9 | 100 | 10.62015 M/G |
| M25x1,5 | 6,5 | 28 | 10 | 100 | 10.62515 M/G |
| M32x1,5 | 7 | 35 | 10,5 | 50 | 10.63215 M/G |
| M40x1,5 | 8 | 44 | 12 | 50 | 10.64015 M/G |





