Screw plug 10.xx15 PAVzzzz
Характеристики товара
Общая:
Винтовая пробка | Полиамид ПА6 В-2 |
Уплотнительное кольцо для соединительной резьбы | Хлоропреновый каучук CR |
Присоединительная резьба | метрическая согласно EN 60423 |
Свойства:
| |
Диапазон температур | -40 ° С + 100 ° С |
Степень защиты | IP66 / IP68 — 5 бар, тип 4X |
Тестовый стандарт | UL 514B |
UL / CSA-файл | E140310 |
Характеристики:
RAL 9005
A | L | H | Da | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 6 | 10 | 15 | 100 | 10.1215 PAVSW |
M16x1,5 | 6 | 10,5 | 20 | 100 | 10.1615 PAVSW |
M20x1,5 | 6 | 10,5 | 24 | 100 | 10.2015 PAVSW |
M25x1,5 | 8 | 13 | 30 | 100 | 10.2515 PAVSW |
M32x1,5 | 8 | 13,5 | 37 | 100 | 10.3215 PAVSW |
M40x1,5 | 8 | 14 | 46 | 50 | 10.4015 PAVSW |
M50x1,5 | 10 | 16,5 | 56 | 50 | 10.5015 PAVSW |
M63x1,5 | 12 | 17 | 70 | 50 | 10.6315 PAVSW |
RAL 7035
A | L | H | Da | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 6 | 10 | 15 | 100 | 10.1215 PAV7035 |
M16x1,5 | 6 | 10,5 | 20 | 100 | 10.1615 PAV7035 |
M20x1,5 | 6 | 10,5 | 24 | 100 | 10.2015 PAV7035 |
M25x1,5 | 8 | 13 | 30 | 100 | 10.2515 PAV7035 |
M32x1,5 | 8 | 13,5 | 37 | 100 | 10.3215 PAV7035 |
M40x1,5 | 8 | 14 | 46 | 50 | 10.4015 PAV7035 |
M50x1,5 | 10 | 16,5 | 56 | 50 | 10.5015 PAV7035 |
M63x1,5 | 12 | 17 | 70 | 50 | 10.6315 PAV7035 |
RAL 7001
A | L | H | Da | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 6 | 10 | 15 | 100 | 10.1215 PAV |
M16x1,5 | 6 | 10,5 | 20 | 100 | 10.1615 PAV |
M20x1,5 | 6 | 10,5 | 24 | 100 | 10.2015 PAV |
M25x1,5 | 8 | 13 | 30 | 100 | 10.2515 PAV |
M32x1,5 | 8 | 13,5 | 37 | 100 | 10.3215 PAV |
M40x1,5 | 8 | 14 | 46 | 50 | 10.4015 PAV |
M50x1,5 | 10 | 16,5 | 56 | 50 | 10.5015 PAV |
M63x1,5 | 12 | 17 | 70 | 50 | 10.6315 PAV |