Sealing grommet G500-1xxx-zz
Характеристики товара
Total:
Sealing sleeve | TPE |
Properties:
| |
Temperature range | — 50 ° C / + 125 ° C (static, no voltage) |
Protection level | IP67 |
Test standard | EN 60670-1: 2005 + A1: 2013 td > |
Intertek Report | 1619637 |
Characteristics:
RAL 9010
Size | Hole / Di | Wall / T | ØC | L1 | H | Da | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16 | 16.5 | 0.5 — 3 | 5 — 10 | 4 | 11 | 23.5 | 50 | G500-1016-01 |
M20 | 20.5 | 0.5 — 3 | 6 — 13 | 4 | 11 | 27.5 | 50 | G500-1020-01 |
M25 | 25.5 | 0.5 — 3.5 | 8 — 17 | 4 | 11 | 32.5 | 50 | G500-1025-01 |
M32 | 32.5 | 0.5 — 4.5 | 12 — 24 | 4 | 11 | 39.5 | 25 | G500-1032-01 |
M40 | 40.5 | 1,5 — 4,5 | 19 — 31 | 4.84 | 13.5 | 47.5 | 25 | G500-1040-01 |
RAL 9005
Size | Hole / Di | Wall / T | ØC | L1 | H | Da | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16 | 16.5 | 0.5 — 3 | 5 — 10 | 4 | 11 | 23.5 | 50 | G500-1016-02 |
M20 | 20.5 | 0.5 — 3 | 6 — 13 | 4 | 11 | 27.5 | 50 | G500-1020-02 |
M25 | 25.5 | 0.5 — 3.5 | 8 — 17 | 4 | 11 | 32.5 | 50 | G500-1025-02 |
M32 | 32.5 | 0.5 — 4.5 | 12 — 24 | 4 | 11 | 39.5 | 25 | G500-1032-02 |
M40 | 40.5 | 1,5 — 4,5 | 19 — 31 | 4.84 | 13.5 | 47.5 | 25 | G500-1040-02 |
RAL 7035
Size | Hole / Di | Wall / T | ØC | L1 | H | Da | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16 | 16.5 | 0.5 — 3 | 5 — 10 | 4 | 11 | 23.5 | 50 | G500-1016-00 |
M20 | 20.5 | 0.5 — 3 | 6 — 13 | 4 | 11 | 27.5 | 50 | G500-1020-00 |
M25 | 25.5 | 0.5 — 3.5 | 8 — 17 | 4 | 11 | 32.5 | 50 | G500-1025-00 |
M32 | 32.5 | 0.5 — 4.5 | 12 — 24 | 25 | 11 | 39.5 | 25 | G500-1032-00 |
M40 | 40.5 | 1,5 — 4,5 | 19 — 31 | 4.84 | 13.5 | 47.5 | 25 | G500-1040-00 |