Sealing grommet G503-1xxx-zz
Характеристики товара
Total:
Sealing sleeve | EPDM ethylene-propylene rubber |
Properties:
| |
Temperature range | — 40 ° C / +110 ° C (static, no voltage) |
Protection level | IP67 |
Test standard | EN 60670-1: 2005 + A1: 2013 td > |
SEMKO report | 1313520 |
Characteristics:
RAL 9005
Size | Hole / Di | Wall / T | ØC | L1 | H | Da | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16 | 16.5 | 1 — 4 | 5 — 9 | 11 | 18 | 21 | 50 | G503-1016-02 |
M20 | 20.5 | 1 — 4 | 8 — 12 | 13.4 | 20 | 25.5 | 50 | G503-1020-02 |
M25 | 25.5 | 1 — 4 | 11 — 16 | 15.3 | 21.6 | 30.5 | 50 | G503-1025-02 |
RAL 7035
Size | Hole / Di | Wall / T | ØC | L1 | H | Da | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16 | 16.5 | 1 — 4 | 5 — 9 | 11 | 18 | 21 | 50 | G503-1016-01 |
M20 | 20.5 | 1 — 4 | 8 — 12 | 13.4 | 20 | 25.5 | 50 | G503-1020-01 |
M25 | 25.5 | 1 — 4 | 11 — 16 | 15.3 | 21.6 | 30.5 | 50 | G503-1025-01 |
RAL 7001
Size | Hole / Di | Wall / T | ØC | L1 | H | Da | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16 | 16.5 | 1 — 4 | 5 — 9 | 11 | 18 | 21 | 50 | G503-1016-00 |
M20 | 20.5 | 1 — 4 | 8 — 12 | 13.4 | 20 | 25.5 | 50 | G503-1020-00 |
M25 | 25.5 | 1 — 4 | 11 — 16 | 15.3 | 21.6 | 30.5 | 50 | G503-1025-00 |