Hexagonal locknut 50.2xx PAzzzz
Характеристики товара
Total:
Hex locknut | PA6 GF30 polyamide |
Internal stream | metric according to EN 60423 |
Properties:
| |
Temperature range | — 40 ° C + 100 ° C |
Characteristics:
RAL 9005
A | SW1 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
M12x1.5 | 17 | 5 | 100 | 50.212 PA / SW |
M16x1.5 | 22 | 5 | 100 | 50.216 PA / SW |
M20x1.5 | 27 | 6 | 100 | 50.220 PA / SW |
M25x1.5 | 32 | 6 | 100 | 50.225 PA / SW |
M32x1.5 | 41 | 7 | 100 | 50.232 PA / SW |
M40x1.5 | 50 | 7 | 50 | 50.240 PA / SW |
M50x1.5 | 60 | 8 | 50 | 50.250 PA / SW |
M63x1.5 | 75 | 8 | 50 | 50.263 PA / SW |
RAL 7035
A | SW1 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
M12x1.5 | 17 | 5 | 100 | 50.212 PA7035 |
M16x1.5 | 22 | 5 | 100 | 50.216 PA7035 |
M20x1.5 | 27 | 6 | 100 | 50.220 PA7035 |
M25x1.5 | 32 | 6 | 100 | 50.225 PA7035 |
M32x1.5 | 41 | 7 | 100 | 50.232 PA7035 |
M40x1.5 | 50 | 7 | 50 | 50.240 PA7035 |
M50x1.5 | 60 | 8 | 50 | 50.250 PA7035 |
M63x1.5 | 75 | 8 | 50 | 50.263 PA7035 |
RAL 7001
A | SW1 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
M12x1.5 | 17 | 5 | 100 | 50.212 PA7001 |
M16x1.5 | 22 | 5 | 100 | 50.216 PA7001 |
M20x1.5 | 27 | 6 | 100 | 50.220 PA7001 |
M25x1.5 | 32 | 6 | 100 | 50.225 PA7001 |
M32x1.5 | 41 | 7 | 100 | 50.232 PA7001 |
M40x1.5 | 50 | 7 | 50 | 50.240 PA7001 |
M50x1.5 | 60 | 8 | 50 | 50.250 PA7001 |
M63x1.5 | 75 | 8 | 50 | 50.263 PA7001 |