Hexagonal locknut 50.2xx M
Характеристики товара
Total:
| Hex locknut | Nickel-plated brass CuZn39Pb3 |
| Internal stream | metric according to EN 60423 and ISO 724 * |
Properties:
| |
| Temperature range | — 60 ° C + 200 ° C |
Characteristics:
Standard
| A | SW1 | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | |||
| M12x1.5 | 15 | 2.8 | 100 | 50.212 M |
| M16x1.5 | 19 | 2.8 | 100 | 50.216 M |
| M20x1.5 | 24 | 3 | 100 | 50.220 M |
| M25x1.5 | 30 | 3,5 | 100 | 50.225 M |
| M32x1.5 | 36 | 4 | 100 | 50.232 M |
| M40x1.5 | 46 | 5 | 50 | 50.240 M |
| M50x1.5 | 60 | 5 | 50 | 50.250 M |
| M63x1.5 | 70 | 6 | 50 | 50.263 M |
| M72x2.0 * | 81 | 8 | 10 | 50.272 M |
| M75x1,5 | 90 | 8 | 5 | 50.275 M |
| M80x2.0 * | 90 | 8 | 5 | 50.280 M |
| M85x2.0 * | 100 | 8 | 5 | 50.285 M |
| M90x2.0 | 100 | 8 | 5 | 50.290 M |
| M100x3.0 * | 125 | 11 | 5 | 50.2100 M |
| M110x3.0 * | 125 | 11 | 5 | 50.2110 M |





