Hexagonal locknut 2xx PAzzzz
Характеристики товара
Total:
| Hex locknut | PA6 GF30 polyamide |
| Internal stream | Pg according to DIN 40430 |
Properties:
| |
| Temperature range | — 40 ° C + 100 ° C |
Characteristics:
RAL 9005
| A | SW1 | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | |||
| Pg 7 | 19 | 5 | 100 | 207 PA / SW |
| Pg 9 | 22 | 5 | 100 | 209 PA / SW |
| Pg 11 | 24 | 5 | 100 | 211 PA / SW |
| Pg 13.5 | 27 | 6 | 100 | 213 PA / SW |
| Pg 16 | 30 | 6 | 100 | 216 PA / SW |
| Pg 21 | 36 | 7 | 100 | s221 PA / SW |
| Pg 29 | 46 | 7 | 100 | 229 PA / SW |
| Pg 36 | 60 | 8 | 50 | 236 PA / SW |
| Pg 42 | 65 | 8 | 50 | 242 PA / SW |
| Pg 48 | 70 | 8 | 50 | 248 PA / SW |
RAL 7035
| A | SW1 | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | |||
| Pg 7 | 19 | 5 | 100 | 207 PA |
| Pg 9 | 22 | 5 | 100 | 209 PA |
| Pg 11 | 24 | 5 | 100 | 211 PA |
| Pg 13.5 | 27 | 6 | 100 | 213 PA |
| Pg 16 | 30 | 6 | 100 | 216 PA |
| Pg 21 | 36 | 7 | 100 | 221 PA |
| Pg 29 | 46 | 7 | 100 | 229 PA |
| Pg 36 | 60 | 8 | 50 | 236 PA |
| Pg 42 | 65 | 8 | 50 | 242 PA |
| Pg 48 | 70 | 8 | 50 | 248 PA |





