для малых сечений кабеля PERFECT 50.0xx PA/Rzzzz
Характеристики товара
Общие:
Купольная гайка | Полиамид ПА6 В-2 |
Уплотнительное кольцо | Полихлоропрен-нитрильный каучук CR / NBR |
Промежуточный разъем | Полиамид ПА6 В-2 |
Присоединительная резьба | Pg согласно DIN 40430 |
Свойства:
| |
Диапазон температур | -20 ° C / + 100 ° C (динамический) -40 ° C (статический, кратковременный) |
Степень защиты | IP68 5 бар |
Тестовый стандарт | UL 514B |
UL / CSA-файл | E140310 |
Комментарий | подробности о тестах — см. приложение |
Характеристики:
RAL 9005
Присоединительная резьба стандартной длины
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
Pg 7 | 2 — 5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 | 50.007 PA/RSW |
Pg 9 | 2 — 6 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009PA/R/SW |
Pg 11 | 3 — 7 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA/RSW |
Pg 13,5 | 5 — 9 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA/RSW |
Pg 16 | 7 — 12 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016 PA/RSW |
Pg 21 | 9 — 16 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021 PA/RSW |
Pg 29 | 12 — 20 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029 PAR/SW |
Pg 36 | 20 — 26 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036 PAR/SW |
RAL 7035
Присоединительная резьба стандартной длины
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
Pg 7 | 2 — 5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 | 50.007PAR7035 |
Pg 9 | 2 — 6 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009PAR7035 |
Pg 11 | 3 — 7 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011PAR7035 |
Pg 13,5 | 5 — 9 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013PAR7035 |
Pg 16 | 7 — 12 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016PAR7035 |
Pg 21 | 9 — 16 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021PAR7035 |
Pg 29 | 12 — 20 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029PAR7035 |
Pg 36 | 20 — 26 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036PAR7035 |
RAL 7001
Присоединительная резьба стандартной длины
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
Pg 7 | 2 — 5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 | 50.007 PA/R |
Pg 9 | 2 — 6 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009 PA/R |
Pg 11 | 3 — 7 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA/R |
Pg 13,5 | 5 — 9 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA/R |
Pg 16 | 7 — 12 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016 PA/R |
Pg 21 | 9 — 16 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021 PA/R |
Pg 29 | 12 — 20 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029 PA/R |
Pg 36 | 20 — 26 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036 PA/R |