PG кабельные вводы серии Perfect 50.0xx PAzzzz/zXz
Характеристики товара
Общие:
| Купольная гайка | Полиамид ПА6 В-2 |
| Уплотнительная вставка | TPE TPS |
| Промежуточный разъем | Полиамид ПА6 В-2 |
| Присоединительная резьба | Pg согласно DIN 40430 |
Свойства:
| |
| Диапазон температур | -20 ° C / + 100 ° C (динамический) -40 ° C (статический, кратковременный) |
| Степень защиты | IP65, если диаметры отверстий в уплотнительной вставке и диаметры кабелей практически совпадают |
| Комментарий | укажите, пожалуйста, необходимую уплотнительную вставку, например, 50,009 PA / 4×2 уплотнительные вставки — см. раздел «Аксессуары» — серия WJ-D xx / zXz |
Характеристики:
RAL 9005
Присоединительная резьба стандартной длины
| A | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | |||
| Pg 9 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009PASWzXz |
| Pg 11 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011PASWzXz |
| Pg 13,5 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013PASWzXz |
| Pg 16 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016PASWzXz |
| Pg 21 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021PASWzXz |
| Pg 29 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029PASWzXz |
RAL 7035
Присоединительная резьба стандартной длины
| A | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | |||
| Pg 9 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50009P7035/zz |
| Pg 11 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50011P7035/zz |
| Pg 13,5 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50013P7035/zz |
| Pg 16 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50016P7035/zz |
| Pg 21 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50021P7035/zz |
| Pg 29 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50029P7035/zz |
RAL 7001
Присоединительная резьба стандартной длины
| A | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | |||
| Pg 9 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009 PA/zXz |
| Pg 11 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA/zXz |
| Pg 13,5 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA/zXz |
| Pg 16 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016 PA/zXz |
| Pg 21 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021 PA/zXz |
| Pg 29 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029 PA/zXz |





