PERFECT cable gland 50.6xx PAzzzz/V
Характеристики товара
Общая:
| Купольная гайка | Полиамид ПА6 В-2 |
| Заглушка | Полиамид PA6 GF30 |
| Уплотнительное кольцо | Полихлоропрен-нитрильный каучук CR / NBR |
| Промежуточный разъем | Полиамид ПА6 В-2 |
| Присоединительная резьба | метрическая согласно EN 60423 |
Свойства:
| |
| Диапазон температур | -20 ° C / + 100 ° C (динамический) -40 ° C (статический, кратковременный) |
| Степень защиты | IP68 |
| Тестовый стандарт | UL 514B |
| UL / CSA-файл | E140310 |
| Комментарий | подробности о тестах — см. приложение, заглушка как единое целое — см. в разделе аксессуары |
Характеристики:
RAL 9005
| A | L | L1 | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |||
| M12x1,5 | 8 | 3,5 | 15 | 15 | 34,5 | 100 | 50.612PA/SW/V |
| M16x1,5 | 8 | 4 | 20 | 20 | 39,5 | 100 | 50.616PA/SW/V |
| M20x1,5 | 8 | 4,5 | 24 | 24 | 40,5 | 100 | 50.620PA/SW/V |
| M25x1,5 | 8 | 4,5 | 29 | 29 | 47,5 | 50 | 50.625PA/SW/V |
| M32x1,5 | 10 | 4,5 | 36 | 36 | 54,5 | 25 | 50.632PA/SW/V |
| M40x1,5 | 10 | 4 | 46 | 46 | 55 | 10 | 50.640PA/SW/V |
| M50x1,5 | 12 | 4 | 55 | 55 | 65,5 | 5 | 50.650PA/SW/V |
| M63x1,5 | 12 | 4 | 68 | 68 | 69,5 | 5 | 50.663PA/SW/V |
RAL 7035
| A | L | L1 | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |||
| M12x1,5 | 8 | 3,5 | 15 | 15 | 34,5 | 100 | 50.612PA7035/V |
| M16x1,5 | 8 | 4 | 20 | 20 | 39,5 | 100 | 50.616PA7035/V |
| M20x1,5 | 8 | 4,5 | 24 | 24 | 40,5 | 100 | 50.620PA7035/V |
| M25x1,5 | 8 | 4,5 | 29 | 29 | 47,5 | 50 | 50.625PA7035/V |
| M32x1,5 | 10 | 4,5 | 36 | 36 | 54,5 | 25 | 50.632PA7035/V |
| M40x1,5 | 10 | 4 | 46 | 46 | 55 | 10 | 50.640PA7035/V |
| M50x1,5 | 12 | 4 | 55 | 55 | 65,5 | 5 | 50.650PA7035/V |
| M63x1,5 | 12 | 4 | 68 | 68 | 69,5 | 5 | 50.663PA7035/V |
RAL 7001
| A | L | L1 | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |||
| M12x1,5 | 8 | 3,5 | 15 | 15 | 34,5 | 100 | 50.612 PA/V |
| M16x1,5 | 8 | 4 | 20 | 20 | 39,5 | 100 | 50.616 PA/V |
| M20x1,5 | 8 | 4,5 | 24 | 24 | 40,5 | 100 | 50.620 PA/V |
| M25x1,5 | 8 | 4,5 | 29 | 29 | 47,5 | 50 | 50.625 PA/V |
| M32x1,5 | 10 | 4,5 | 36 | 36 | 54,5 | 25 | 50.632 PA/V |
| M40x1,5 | 10 | 4 | 46 | 46 | 55 | 10 | 50.640 PA/V |
| M50x1,5 | 12 | 4 | 55 | 55 | 65,5 | 5 | 50.650 PA/V |
| M63x1,5 | 12 | 4 | 68 | 68 | 69,5 | 5 | 50.663 PA/V |





