PERFECT cable gland 50.6xx PAzzzz/zXz
Характеристики товара
Общая:
Купольная гайка | Полиамид ПА6 В-2 |
Уплотнительная вставка | TPE TPS |
Промежуточный разъем | Полиамид ПА6 В-2 |
Присоединительная резьба | метрическая согласно EN 60423 |
Свойства:
| |
Диапазон температур | -20 ° C / + 100 ° C (динамический) -40 ° C (статический, кратковременный) |
Степень защиты | IP65, если диаметры отверстий в уплотнительной вставке и диаметры кабелей практически совпадают |
Комментарий | пожалуйста, укажите необходимую уплотнительную вставку, например, 50,612 PA / 4×2 уплотнительные вставки — см. раздел «Аксессуары» — серия WJ-DM xx / zXz |
Характеристики:
RAL 9005
Присоединительная резьба стандартной длины
A | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612PA/SW/zXz |
M16x1,5 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616PA/SW/zXz |
M20x1,5 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620PA/SW/zXz |
M25x1,5 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PA/SW/zXz |
M32x1,5 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632PA/SW/zXz |
M40x1,5 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640PA/SW/zXz |
RAL 7035
Присоединительная резьба стандартной длины
A | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50612PA7035/zXz |
M16x1,5 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50616PA7035/zXz |
M20x1,5 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50620PA7035/zXz |
M25x1,5 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50625PA7035/zXz |
M32x1,5 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50632PA7035/zXz |
M40x1,5 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50640PA7035/zXz |
RAL 7001
Присоединительная резьба стандартной длины
A | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA/zXz |
M16x1,5 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA/zXz |
M20x1,5 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA/zXz |
M25x1,5 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA/zXz |
M32x1,5 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA/zXz |
M40x1,5 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA/zXz |