PERFECT cable gland 50.6xx PAzzzz/STO
Характеристики товара
Общая:
Купольная гайка | Полиамид ПА6 В-2 |
Уплотнительная вставка | TPE TPS |
Промежуточный разъем | Полиамид ПА6 В-2 |
Присоединительная резьба | метрическая согласно EN 60423 |
Свойства:
| |
Диапазон температур | -20 ° C / + 100 ° C (динамический) -40 ° C (статический, кратковременный) |
Степень защиты | IP65 |
Комментарий | уплотнительные вставки — см. под аксессуарами серии WJ-DM xxSTO |
Характеристики:
RAL 9005
Присоединительная резьба стандартной длины
A | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612PA/SW/STO |
M16x1,5 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616PA/SW/STO |
M20x1,5 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620PA/SW/STO |
M25x1,5 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PA/SW/STO |
M32x1,5 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632PA/SW/STO |
M40x1,5 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640PA/SW/STO |
RAL 7035
Присоединительная резьба стандартной длины
A | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612PA7035/STO |
M16x1,5 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616PA7035/STO |
M20x1,5 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620PA7035/STO |
M25x1,5 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PA7035/STO |
M32x1,5 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632PA7035/STO |
M40x1,5 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640PA7035/STO |
RAL 7001
Присоединительная резьба стандартной длины
A | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA/STO |
M16x1,5 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA/STO |
M20x1,5 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA/STO |
M25x1,5 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA/STO |
M32x1,5 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA/STO |
M40x1,5 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA/STO |