Reduction MxxMxx PAzzzz
Характеристики товара
Total:
| abbreviation | PA6 GF30 polyamide |
| External thread | metric according to EN 60423 |
| Internal stream | metric according to EN 60423 |
Properties:
| |
| Temperature range | — 40 ° C + 100 ° C |
| Protection level | depends on a combination with other components |
Characteristics:
RAL 9005
| A | B | L | SW1 | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | ||||
| M16x1.5 | M12x1.5 | 8 | 24 | 12 | 100 | M16M12 PA / SW |
| M20x1.5 | M12x1.5 | 8 | 24 | 12 | 100 | M20M12 PA / SW |
| M20x1.5 | M16x1.5 | 8 | 24 | 12 | 100 | M20M16 PA / SW |
| M25x1.5 | M12x1.5 | 8 | 29 | 14 | 100 | M25M12 PA / SW |
| M25x1.5 | M16x1.5 | 8 | 29 | 14 | 100 | M25M16 PA / SW |
| M25x1.5 | M20x1.5 | 8 | 29 | 14 | 100 | M25M20 PA / SW |
| M32x1.5 | M12x1.5 | 10 | 36 | 16 | 50 | M32M12 PA / SW |
| M32x1.5 | M16x1.5 | 10 | 36 | 16 | 50 | M32M16 PA / SW |
| M32x1.5 | M20x1.5 | 10 | 36 | 16 | 50 | M32M20 PA / SW |
| M32x1.5 | M25x1.5 | 10 | 36 | 16 | 50 | M32M25 PA / SW |
| M40x1.5 | M16x1.5 | 10 | 46 | 16 | 50 | M40M16 PA / SW |
| M40x1.5 | M20x1.5 | 10 | 46 | 16 | 50 | M40M20 PA / SW |
| M40x1.5 | M25x1.5 | 10 | 46 | 16 | 50 | M40M25 PA / SW |
| M40x1.5 | M32x1.5 | 10 | 46 | 16 | 50 | M40M32 PA / SW |
| M50x1.5 | M20x1.5 | 12 | 55 | 18 | 25 | M50M20 PA / SW |
| M50x1.5 | M25x1.5 | 12 | 55 | 18 | 25 | M50M25 PA / SW |
| M50x1.5 | M32x1.5 | 12 | 55 | 18 | 25 | M50M32 PA / SW |
| M50x1.5 | M40x1.5 | 12 | 55 | 18 | 25 | M50M40 PA / SW |
| M63x1.5 | M25x1.5 | 12 | 68 | 18 | 25 | M63M25 PA / SW |
| M63x1.5 | M32x1.5 | 12 | 68 | 18 | 25 | M63M32 PA / SW |
| M63x1.5 | M40x1.5 | 12 | 68 | 18 | 25 | M63M40 PA / SW |
| M63x1.5 | M50x1.5 | 12 | 68 | 18 | 25 | M63M50 PA / SW |
RAL 7035
| A | B | L | SW1 | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | ||||
| M16x1.5 | M12x1.5 | 8 | 24 | 12 | 100 | M16M12 PA |
| M20x1.5 | M12x1.5 | 8 | 24 | 12 | 100 | M20M12 PA |
| M20x1.5 | M16x1.5 | 8 | 24 | 12 | 100 | M20M16 PA |
| M25x1.5 | M12x1.5 | 8 | 29 | 14 | 100 | M25M12 PA |
| M25x1.5 | M16x1.5 | 8 | 29 | 14 | 100 | M25M16 PA |
| M25x1.5 | M20x1.5 | 8 | 29 | 14 | 100 | M25M20 PA |
| M32x1.5 | M12x1.5 | 10 | 36 | 16 | 50 | M32M12 PA |
| M32x1.5 | M16x1.5 | 10 | 36 | 16 | 50 | M32M16 PA |
| M32x1.5 | M20x1.5 | 10 | 36 | 16 | 50 | M32M20 PA |
| M32x1.5 | M25x1.5 | 10 | 36 | 16 | 50 | M32M25 PA |
| M40x1.5 | M16x1.5 | 10 | 46 | 16 | 50 | M40M16 PA |
| M40x1.5 | M20x1.5 | 10 | 46 | 16 | 50 | M40M20 PA |
| M40x1.5 | M25x1.5 | 10 | 46 | 16 | 50 | M40M25 PA |
| M40x1.5 | M32x1.5 | 10 | 46 | 16 | 50 | M40M32 PA |
| M50x1.5 | M20x1.5 | 12 | 55 | 18 | 25 | M50M20 PA |
| M50x1.5 | M25x1.5 | 12 | 55 | 18 | 25 | M50M25 PA |
| M50x1.5 | M32x1.5 | 12 | 55 | 18 | 25 | M50M32 PA |
| M50x1.5 | M40x1.5 | 12 | 55 | 18 | 25 | M50M40 PA |
| M63x1.5 | M25x1.5 | 12 | 68 | 18 | 25 | M63M25 PA |
| M63x1.5 | M32x1.5 | 12 | 68 | 18 | 25 | M63M32 PA |
| M63x1.5 | M40x1.5 | 12 | 68 | 18 | 25 | M63M40 PA |
| M63x1.5 | M50x1.5 | 12 | 68 | 18 | 25 | M63M50 PA |





