Reduction MxxMxx
Характеристики товара
Total:
| abbreviation | Nickel-plated brass CuZn39Pb3 |
| External thread | metric according to EN 60423 |
| Internal stream | metric according to EN 60423 |
Properties:
| |
| Temperature range | — 60 ° C + 200 ° C |
| Protection level | depends on a combination with other components |
Characteristics:
| A | B | L | H | Da | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | ||||
| M16x1.5 | M12x1.5 | 6 | 8.5 | 20 | 100 | M16M12 |
| M20x1.5 | M12x1.5 | 6.5 | 9 | 24 | 100 | M20M12 |
| M20x1.5 | M16x1.5 | 6.5 | 9 | 24 | 100 | M20M16 |
| M25x1.5 | M16x1.5 | 7 | 10 | 30 | 100 | M25M16 |
| M25x1.5 | M20x1.5 | 7 | 10 | 30 | 100 | M25M20 |
| M32x1.5 | M20x1.5 | 8 | 11.5 | 39 | 50 | M32M20 |
| M32x1.5 | M25x1.5 | 8 | 11.5 | 39 | 50 | M32M25 |
| M40x1.5 | M25x1.5 | 9 | 12.5 | 50 | 25 | M40M25 |
| M40x1.5 | M32x1.5 | 9 | 12.5 | 50 | 25 | M40M32 |
| M50x1.5 | M32x1.5 | 10 | 14 | 57 | 10 | M50M32 |
| M50x1.5 | M40x1.5 | 10 | 14 | 57 | 10 | M50M40 |
| M63x1.5 | M40x1.5 | 10 | 14 | 70 | 10 | M63M40 |
| M63x1.5 | M50x1.5 | 10 | 14 | 70 | 10 | M63M50 |





