Dust cap Mxx S-B
Характеристики товара
Total:
| Dust cap | PE-LD (low density) |
Properties:
| |
| Temperature range | — 30 ° C + 90 ° C |
Characteristics:
| Size | H | Da | Part No. | |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | |||
| M12 | 0.25 | 10 | — | M12 S-B |
| M16 | 0.25 | 15,5 | — | M16 S-B |
| M20 | 0.25 | 18.5 | — | 313 S-B |
| M25 | 0.25 | 23 | — | M25 S-B |
| M32 | 0.5 | 29 | — | M32 S-B |
| M40 | 0.5 | 35 | — | 329 S |
| M50 | 0.5 | 45 | — | 336 S |
| M63 | 0.5 | 57 | — | 348 S |


