Dust cap 3xx S
Характеристики товара
Total:
| Dust cap | PE-LD (low density) |
Properties:
| |
| Temperature range | — 30 ° C + 90 ° C |
Characteristics:
| Size | H | Da | Part No. | |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | |||
| Pg 7 | 0.5 | 10.5 | — | 307 S |
| Pg 9 | 0.5 | 13.5 | — | 309 S |
| Pg 11 | 0.5 | 16.5 | — | 311 S |
| Pg 13.5 | 0.5 | 18.5 | — | 313 S |
| Pg 16 | 0.5 | 20.5 | — | 316 S |
| Pg 21 | 0.5 | 26 | — | 321 S |
| M40 | 0.5 | 35 | — | 329 S |
| M50 | 0.5 | 45 | — | 336 S |
| Pg 42 | 0.5 | 52 | — | 342 S |
| M63 | 0.5 | 57 | — | 348 S |


