JDAExxPAzzzz вентиляционный элемент
Характеристики товара
Общая:
Основное тело | Полиамид PA6 V-0 |
мембрана | Полиэфир сульфон ПЭС |
О-образное кольцо | Нитриловая резина NBR |
Присоединительная резьба | метрическая согласно EN 60423 |
Свойства:
| |
Типичный поток воздуха | > 400 мл / мин / см² при ∆p = 0,07 бар |
Давление воды на входе | > 0,83 бар (динамический WEP, 30 секунд) |
Диапазон температур | -40 ° С + 100 ° С |
Степень защиты | IP66 / IP68 — 0,6 бар (60 мин.) / IP69 |
Комментарий | Вентиляционный элемент не работает, если он заблокирован пылью и / или погружен в воду. |
Характеристики:
RAL 9005
Присоединительная резьба стандартной длины
A | L | SW1 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 10 | 17 | 17,8 | 100 | JDAE12PA/SW |
M20x1,5 | 10 | 27 | 21,6 | 10 | JDAE20PA/SW |
M40x1,5 | 18 | 50 | 35,6 | 5 | JDAE40PA/SW |
RAL 7035
Присоединительная резьба стандартной длины
A | L | SW1 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 10 | 17 | 17,8 | 100 | JDAE12PA7035 |
M20x1,5 | 10 | 27 | 21,6 | 10 | JDAE20PA7035 |
M40x1,5 | 18 | 50 | 35,6 | 5 | JDAE40PA7035 |
Соединительная резьба короткая
A | L | SW1 | H1 | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 6 | 17 | 13,8 | 100 | JDAE12PA067035 |
Соединительная резьба короткая
A | L | SW1 | H1 | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 6 | 17 | 13,8 | 100 | JDAE12PA06/SW |