JDAExxESzzzz
Характеристики товара
Общая:
тело | Нержавеющая сталь 1.4305 |
мембрана | Полиэфир сульфон ПЭС |
О-образное кольцо | Нитриловая резина NBR |
Присоединительная резьба | метрическая согласно EN 60423 |
Рукав | Нержавеющая сталь 1.4305 (M12x1,5) Полиамид PA6 (M20x1,5 и M40x1,5) |
Свойства:
| |
Типичный поток воздуха | > 400 мл / мин / см² при ∆p = 0,07 бар |
Давление воды на входе | > 0,83 бар (динамический WEP, 30 секунд) |
Диапазон температур | -40 ° С + 100 ° С |
Степень защиты | IP66 / IP68 — 0,6 бар (60 мин.) / IP69 |
Комментарий | Вентиляционный элемент не работает, если он заблокирован пылью и / или погружен в воду. |
Характеристика:
Соединительная резьба короткая
A | L | SW1 | H | cm² | ml/min. | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||||
M12x1,5 | 6 | 17 | 13 | 25 | ca. 0,147 | ca. 58,8 | JDAE12ES4305 |
M20x1,5 | 6 | 24 | 13 | 10 | ca. 0,424 | ca. 169,6 | JDAE20ES4305 |
M40x1,5 | 8 | 45 | 18 | 5 | ca. 0,754 | ca. 301,6 | JDAE40ES4305 |