PERFECT Fix cable gland K341-1xxx-zz
Характеристики товара
Общая:
Купольная гайка | Полиамид ПА6 В-2 |
Уплотнительное кольцо | Полихлоропрен-нитрильный каучук CR / NBR |
Промежуточный разъем | Полиамид ПА6 В-2 |
Монтажная гайка | Полиамид PA6 GF30 |
Литое уплотнительное кольцо | Нитрил-политетрафторэтиленовый каучук NBR / PTFE |
Свойства:
| |
Диапазон температур | -20 ° С + 100 ° С |
Степень защиты | IP68 5 бар |
Характеристики:
RAL 9005
для сквозных отверстий
type | Hole / Di | Wall / T | ØC | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16 | 16,1 — 16,3 | 1 — 4 | 5 — 10 | 24 | 20 | 38,5 | 100 | K341-1016-02 |
M20 | 20,1 — 20,4 | 1 — 4 | 8 — 13 | 26 | 24 | 42,5 | 100 | K341-1020-02 |
M25 | 25,1 — 25,4 | 1 — 2,5 | 11 — 17 | 32 | 29 | 48 | 50 | K341-1025-02 |
M32 | 32,1 — 32,4 | 1 — 4 | 15 — 21 | 42 | 36 | 58,5 | 25 | K341-1032-02 |
RAL 7035
для сквозных отверстий
type | Hole / Di | Wall / T | ØC | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16 | 16,1 — 16,3 | 1 — 4 | 5 — 10 | 24 | 20 | 38,5 | 100 | K341-1016-00 |
M20 | 20,1 — 20,4 | 1 — 4 | 8 — 13 | 26 | 24 | 42,5 | 100 | K341-1020-00 |
M25 | 25,1 — 25,4 | 1 — 2,5 | 11 — 17 | 32 | 29 | 48 | 50 | K341-1025-00 |
M32 | 32,1 — 32,4 | 1 — 4 | 15 — 21 | 42 | 36 | 58,5 | 25 | K341-1032-00 |
RAL 7001
для сквозных отверстий
type | Hole / Di | Wall / T | ØC | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M16 | 16,1 — 16,3 | 1 — 4 | 5 — 10 | 24 | 20 | 38,5 | 100 | K341-1016-01 |
M20 | 20,1 — 20,4 | 1 — 4 | 8 — 13 | 26 | 24 | 42,5 | 100 | K341-1020-01 |
M25 | 25,1 — 25,4 | 1 — 2,5 | 11 — 17 | 32 | 29 | 48 | 50 | K341-1025-01 |
M32 | 32,1 — 32,4 | 1 — 4 | 15 — 21 | 42 | 36 | 58,5 | 25 | K341-1032-01 |