PERFECT cable gland 50.6xx PAzzzzASIz
Характеристики товара
Общая:
Купольная гайка | Полиамид ПА6 В-2 |
Уплотнительная вставка | TPE TPS |
Промежуточный разъем | Полиамид ПА6 В-2 |
Внешняя резьба | метрическая согласно EN 60423 |
Свойства:
| |
Диапазон температур | -20 ° C / + 100 ° C (динамический) -40 ° C (статический, кратковременный) |
Степень защиты | IP65 |
Комментарий | уплотнительные вставки — см. под аксессуарами серии WJ-DM xx / ASI / z |
Характеристики:
RAL 9005
1x шинный кабель AS-i, сечение кабеля слева
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M20x1,5 | 1xAS-i Bus-Leitung | 8 | 24 | 24 | 37 | 100 | 50.620PASW/ASI1 |
M25x1,5 | 1xAS-i Bus-Leitung | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PASW/ASI1 |
2x кабель шины AS-i, двойное сечение кабеля слева
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M20x1,5 | 2xAS-i Bus-Leitung | 8 | 24 | 24 | 37 | 100 | 50.620PASW/ASI2 |
M25x1,5 | 2xAS-i Bus-Leitung | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PASW/ASI2 |
RAL 7035
1x шинный кабель AS-i, сечение кабеля слева
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M20x1,5 | 1xAS-i Bus-Leitung | 8 | 24 | 24 | 37 | 100 | 50.620PA7035ASI1 |
M25x1,5 | 1xAS-i Bus-Leitung | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PA7035ASI1 |
2x кабель шины AS-i, двойное сечение кабеля слева
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M20x1,5 | 2xAS-i Bus-Leitung | 8 | 24 | 24 | 37 | 100 | 50.620PA7035ASI2 |
M25x1,5 | 2xAS-i Bus-Leitung | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PA7035ASI2 |
RAL 7001
1x шинный кабель AS-i, сечение кабеля слева
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M20x1,5 | 1xAS-i Bus-Leitung | 8 | 24 | 24 | 37 | 100 | 50.620PA7001ASI1 |
M25x1,5 | 1xAS-i Bus-Leitung | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PA7001ASI1 |
2x кабель шины AS-i, двойное сечение кабеля слева
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M20x1,5 | 2xAS-i Bus-Leitung | 8 | 24 | 24 | 37 | 100 | 50.620PA7001ASI2 |
M25x1,5 | 2xAS-i Bus-Leitung | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PA7001ASI2 |