PERFECT cable gland 50.6xx PA/Rzzzz
Характеристики товара
Общая:
Купольная гайка | Полиамид ПА6 В-2 |
Уплотнительное кольцо / внешняя часть | Полихлоропрен-нитрильный каучук CR / NBR |
Уплотнительное кольцо / внутренняя часть | TPE TPS |
Промежуточный разъем | Полиамид ПА6 В-2 |
Присоединительная резьба | метрическая согласно EN 60423 |
Свойства:
| |
Диапазон температур | -20 ° C / + 100 ° C (динамический) -40 ° C (статический, кратковременный) |
Степень защиты | IP68 5 бар |
Тестовый стандарт | UL 514B |
UL / CSA-файл | E140310 |
Комментарий | подробности о тестах — см. приложение |
Характеристики:
RAL 9005
Присоединительная резьба стандартной длины
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 2 — 5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA/RSW |
M16x1,5 | 3 — 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA/RSW |
M20x1,5 | 5 — 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA/RSW |
M25x1,5 | 8 — 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA/RSW |
M32x1,5 | 12 — 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA/RSW |
M40x1,5 | 16 — 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA/RSW |
M50x1,5 | 21 — 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 | 50.650 PA/RSW |
M63x1,5 | 27 — 48 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 | 50.663 PA/RSW |
RAL 7035
Присоединительная резьба стандартной длины
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 2 — 5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612PA/R7035 |
M16x1,5 | 3 — 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616PA/R7035 |
M20x1,5 | 5 — 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620PA/R7035 |
M25x1,5 | 8 — 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PA/R7035 |
M32x1,5 | 12 — 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632PA/R7035 |
M40x1,5 | 16 — 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640PA/R7035 |
M50x1,5 | 21 — 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 | 50.650PA/R7035 |
M63x1,5 | 27 — 48 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 | 50.663PA/R7035 |
RAL 7001
Присоединительная резьба стандартной длины
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 2 — 5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA/R |
M16x1,5 | 3 — 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA/R |
M20x1,5 | 5 — 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA/R |
M25x1,5 | 8 — 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA/R |
M32x1,5 | 12 — 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA/R |
M40x1,5 | 16 — 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA/R |
M50x1,5 | 21 — 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 | 50.650 PA/R |
M63x1,5 | 27 — 48 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 | 50.663 PA/R |