50.6xx M/EMV ввод для кабелей с экранированием
Характеристики товара
Общая:
Купольная гайка | Латунь CuZn39Pb3, никелированная |
Пластинчатая вставка | Полиамид ПА6 В-2 |
Уплотнительное кольцо | Полихлоропрен-нитрильный каучук CR / NBR |
Промежуточный разъем | Латунь CuZn39Pb3, никелированная |
О-образное кольцо | Нитриловая резина NBR |
Присоединительная резьба | метрическая согласно EN 60423 |
Свойства:
| |
Диапазон температур | -20 ° C / + 100 ° C (динамический) -40 ° C (статический, кратковременный) |
Степень защиты | IP68 / IP69K * 5 бар |
Тестовый стандарт | EN 62444 UL 514B |
Лицензия VDE | 40020901 |
UL / CSA-файл | E140310 |
Комментарий | подробности о тестах — см. приложение |
Характеристики:
Присоединительная резьба стандартной длины
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 3 — 6 | 5 | 14 | 14 | 25 | 100 | 50.612 M/EMV |
M16x1,5 | 5 — 9 | 5 | 17 | 17 | 30 | 100 | 50.616 M/EMV |
M20x1,5 | 9 — 13 | 6 | 22 | 22 | 33,5 | 100 | 50.620 M/EMV |
M25x1,5 | 11 — 16 | 7 | 27 | 27 | 36,5 | 50 | 50.625 M/EMV |
M32x1,5 | 14 — 20 | 8 | 34 | 34 | 38 | 25 | 50.632 M/EMV |
M40x1,5 | 19 — 27 | 8 | 43 | 43 | 41 | 10 | 50.640 M/EMV |
M50x1,5 | 24 — 35 | 9 | 55 | 55 | 49,5 | 5 | 50.650 M/EMV |
M63x1,5 | 32 — 42 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 5 | 50.663 M/EMV |
M63x1,5 | 38 — 48 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 5 | 50.663 M1/EMV |
Длинная соединительная резьба
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M12x1,5 | 3 — 6 | 10 | 14 | 14 | 30 | 100 | 50.612M/EMV/L |
M16x1,5 | 5 — 9 | 10 | 17 | 17 | 35 | 100 | 50.616M/EMV/L |
M20x1,5 | 9 — 13 | 10 | 22 | 22 | 37,5 | 100 | 50.620M/EMV/L |
M25x1,5 | 11 — 16 | 11 | 27 | 27 | 40,5 | 50 | 50.625M/EMV/L |
M32x1,5 | 14 — 20 | 13 | 34 | 34 | 43 | 25 | 50.632M/EMV/L |
M40x1,5 | 19 — 27 | 13 | 43 | 43 | 46 | 10 | 50.640M/EMV/L |
M50x1,5 | 24 — 35 | 14 | 55 | 55 | 54,5 | 5 | 50.650M/EMV/L |
M63x1,5 | 32 — 42 | 14 | 65 | 65 | 56,5 | 5 | 50.663M/EMV/L |
M63x1,5 | 38 — 48 | 14 | 65 | 65 | 56,5 | 5 | 50.663M1/EMV/L |