кабельные системы ввода кабеля F310-9xxx-zz
Характеристики товара
Общая:
| Рамки | Полиамид PA66 GF25 V-0 |
| Уплотнительные | TPE TPS |
Свойства:
| |
| Диапазон температур | -30 ° C + 100 ° C |
| Степень защиты | IP65 |
| Тестовый стандарт | UL 514B |
| UL / CSA-файл | E140310 |
Характеристики:
Комплект полос без прокладок
| Description | Hole size | L | L1 | H | H1 | Grommet small | Grommet large | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| KADL 1K/2G | 125 x 35 | 153 | 63 | 32,3 | 8,9 | 1 | 2 | 1 | F310-9035-01 |
| KADL 5K | 125 x 35 | 153 | 63 | 32,3 | 8,9 | 5 | 0 | 1 | F310-9035-02 |
| KADL 10K | 125 x 57,5 | 153 | 85,5 | 32,3 | 8,9 | 10 | 0 | 1 | F310-9057-01 |
| KADL 2K/4G | 125 x 80 | 153 | 108 | 32,3 | 8,9 | 2 | 4 | 1 | F310-9080-01 |
| KADL 6K/2G | 125 x 80 | 153 | 108 | 32,3 | 8,9 | 6 | 2 | 1 | F310-9080-02 |
| KADL 15K | 125 x 80 | 153 | 108 | 32,3 | 8,9 | 15 | 0 | 1 | F310-9080-03 |
| KADL 11K/2G | 125 x 102,5 | 153 | 130,5 | 32,3 | 8,9 | 11 | 2 | 1 | F310-9102-01 |
| KADL 20K | 125 x 102,5 | 153 | 130,5 | 32,3 | 8,9 | 20 | 0 | 1 | F310-9102-02 |
| KADL 3K/6G | 125 x 125 | 153 | 153 | 32,3 | 8,9 | 3 | 6 | 1 | F310-9125-01 |
| KADL 7K/4G | 125 x 125 | 153 | 153 | 32,3 | 8,9 | 7 | 4 | 1 | F310-9125-02 |
| KADL 16K/2G | 125 x 125 | 153 | 153 | 32,3 | 8,9 | 16 | 2 | 1 | F310-9125-03 |
| KADL 25K | 125 x 125 | 153 | 153 | 32,3 | 8,9 | 25 | 0 | 1 | F310-9125-04 |

