Sealing insert WJ-D xx STO
Характеристики товара
Общая:
| Уплотнительная вставка | TPE TPS |
Свойства:
| |
| Диапазон температур | -30 ° C + 100 ° C |
| Комментарий | возможна установка в серии PERFECT: 50.0xx, 50.1xx, 50.0xx PAzzzz, 50.1xx PAzzzz |
Характеристики:
| Size | H | Da | Part No. | |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | |||
| Pg 7 | 6,5 | 8,3 | — | WJ-D 7 STO |
| Pg 9 | 7,5 | 10,6 | — | WJ-D 9 STO |
| Pg 11 | 8,5 | 13,3 | — | WJ-D 11 STO |
| Pg 13,5 | 8,5 | 15,3 | — | WJ-D 13 STO |
| Pg 16 | 9 | 17,4 | — | WJ-D 16 STO |
| Pg 21 | 11 | 22,2 | — | WJ-D 21 STO |
| Pg 29 | 14 | 30,3 | — | WJ-D 29 STO |





