Ex-reduction GHG9601946R00zz
Характеристики товара
Общая:
| сокращение | Полиамид PA6 |
| Внешняя резьба | метрическая согласно EN 60423 |
| Внутренний поток | метрическая согласно EN 60423 |
Свойства:
| |
| Группа (Зона) | II 2 G (1,2) II 2 D (21,22) |
| маркировка | Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db |
| Диапазон температур | -55 ° С + 70 ° С |
| Степень защиты | IP66 зависит от комбинации с другими компонентами |
| Тестовый стандарт | EN 60079-0: 2012, IEC 60079-0: 2011 EN 60079-7: 2015, IEC 60079-7: 2015 EN 60079-31: 2014, IEC 60079-31: 2013 |
| Сертификат EC-Type | PTB 14 ATEX 1015 X |
| Сертификат МЭКЕх | IECEx PTB 14.0027X |
Характеристики:
RAL 9005
| A | B | L | SW1 | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | ||||
| M16x1,5 | M12x1,5 | 8 | 24 | 12 | 20 | GHG9601946R0070 |
| M20x1,5 | M12x1,5 | 8 | 24 | 12 | 20 | GHG9601946R0051 |
| M20x1,5 | M16x1,5 | 8 | 24 | 12 | 20 | GHG9601946R0071 |
| M25x1,5 | M12x1,5 | 8 | 29 | 14 | 20 | GHG9601946R0052 |
| M25x1,5 | M16x1,5 | 8 | 29 | 14 | 20 | GHG9601946R0053 |
| M25x1,5 | M20x1,5 | 8 | 29 | 14 | 20 | GHG9601946R0072 |
| M32x1,5 | M12x1,5 | 10 | 36 | 16 | 20 | GHG9601946R0054 |
| M32x1,5 | M16x1,5 | 10 | 36 | 16 | 20 | GHG9601946R0055 |
| M32x1,5 | M20x1,5 | 10 | 36 | 16 | 20 | GHG9601946R0056 |
| M32x1,5 | M25x1,5 | 10 | 36 | 16 | 20 | GHG9601946R0074 |
| M40x1,5 | M16x1,5 | 10 | 46 | 16 | 10 | GHG9601946R0057 |
| M40x1,5 | M20x1,5 | 10 | 46 | 16 | 10 | GHG9601946R0058 |
| M40x1,5 | M25x1,5 | 10 | 46 | 16 | 10 | GHG9601946R0059 |
| M40x1,5 | M32x1,5 | 10 | 46 | 16 | 10 | GHG9601946R0077 |
| M50x1,5 | M20x1,5 | 12 | 55 | 18 | 10 | GHG9601946R0060 |
| M50x1,5 | M25x1,5 | 12 | 55 | 18 | 10 | GHG9601946R0061 |
| M50x1,5 | M32x1,5 | 12 | 55 | 18 | 10 | GHG9601946R0062 |
| M50x1,5 | M40x1,5 | 12 | 55 | 18 | 10 | GHG9601946R0080 |
| M63x1,5 | M25x1,5 | 12 | 68 | 18 | 5 | GHG9601946R0063 |
| M63x1,5 | M32x1,5 | 12 | 68 | 18 | 5 | GHG9601946R0064 |
| M63x1,5 | M40x1,5 | 12 | 68 | 18 | 5 | GHG9601946R0065 |
| M63x1,5 | M50x1,5 | 12 | 68 | 18 | 5 | GHG9601946R0083 |





