Pressure screw 03xx MO
Характеристики товара
Общая:
| Нажимной винт | Латунь CuZn39Pb3, никелированная |
| Присоединительная резьба | Pg согласно DIN 40430 |
Свойства:
| |
| Диапазон температур | -60 ° С + 200 ° С |
| Степень защиты | зависит от комбинации с другими компонентами |
Характеристики:
Standard
| A | L | SW1 | H | Di | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | |||
| Pg 7 | 5,5 | 13 | 8 | 10 | lose | 0307 MO |
| Pg 9 | 6 | 15 | 8,5 | 12,3 | lose | 0309 MO |
| Pg 11 | 6 | 18 | 9 | 15 | lose | 0311 MO |
| Pg 13,5 | 7,5 | 20 | 10,5 | 17 | lose | 0313 MO |
| Pg 16 | 7,5 | 22 | 10,5 | 18,5 | lose | 0316 MO |
| Pg 21 | 8 | 28 | 11,5 | 24 | lose | 0321 MO |
| Pg 29 | 8 | 37 | 12 | 32 | lose | 0329 MO |
| Pg 36 | 9,5 | 47 | 14 | 41,7 | lose | 0336 MO |
| Pg 42 | 10 | 54 | 16 | 48 | lose | 0342 MO |
| Pg 48 | 11,5 | 60 | 17,5 | 52,7 | lose | 0348 MO |





