Tool RSSxx
Характеристики товара
Общая:
| Гаечный ключ | закаленная сталь, оцинкованная |
Свойства:
|
Характеристики:
| SW1 | L1 | H | H1 | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | ||
| 14 | 9 | 170 | 60 | 1 | RSS14 |
| 15 | 9,5 | 170 | 60 | 1 | RSS15 |
| 17 | 10 | 170 | 60 | 1 | RSS17 |
| 19 | 11 | 170 | 60 | 1 | RSS19 |
| 20 | 12 | 170 | 60 | 1 | RSS20 |
| 22 | 13 | 170 | 60 | 1 | RSS22 |
| 24 | 15 | 170 | 60 | 1 | RSS24 |
| 27 | 17 | 170 | 60 | 1 | RSS27 |
| 29 | 18 | 170 | 60 | 1 | RSS29 |
| 30 | 18 | 170 | 60 | 1 | RSS30 |
| 33 | 21 | 170 | 60 | 1 | RSS33 |
| 34 | 22 | 170 | 60 | 1 | RSS34 |
| 36 | 23 | 170 | 60 | 1 | RSS36 |
| 40 | 27 | 210 | 100 | 1 | RSS40 |
| 41 | 27 | 210 | 100 | 1 | RSS41 |
| 42 | 28 | 210 | 100 | 1 | RSS42 |
| 43 | 30 | 210 | 100 | 1 | RSS43 |
| 46 | 31 | 210 | 100 | 1 | RSS46 |
| 50 | 32 | 210 | 100 | 1 | RSS50 |
| 53 | 34 | 210 | 100 | 1 | RSS53 |
| 55 | 35 | 210 | 100 | 1 | RSS55 |
| 57 | 36 | 210 | 100 | 1 | RSS57 |
| 60 | 38 | 210 | 100 | 1 | RSS60 |
| 64 | 40 | 210 | 100 | 1 | RSS64 |
| 65 | 43 | 210 | 100 | 1 | RSS65 |

