Sealing grommet KLIKSEAL G501-1xxx-zz
Характеристики товара
Total:
| Sealing sleeve | PA66 polyamide and TPE (2-component molding) td > |
Properties:
| |
| Temperature range | -20 ° C / + 125 ° C (static, no voltage) |
| Protection level | IP65 |
Characteristics:
RAL 9010
| Size | Hole / Di | Wall / T | IP65 / ØC | IP67 / ØC | L1 | H ** | Da ** | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| M20 | 20.5 | 2 — 5 | 4 — 11 | 7 — 11 | 6.2 | 17 — 20 | 29.3 — 34.5 | 50 | G501-1020-01 |
| M20 | 20.5 | 0.5 — 3 | 4 — 11 | 7 — 11 | 4,5 | 17 — 20 | 34.2 — 37.2 | 50 | G501-1020-11 |
| M25 | 25.5 | 2 — 5 | 4 — 13 | 7 — 13 * | 6.3 | 17 — 20 | 34.3 — 40.0 | 50 | G501-1025-01 |
| M25 | 25.5 | 0.9 — 3 | 4 — 13 | 7 — 13 * | 4,5 | 17 — 20 | 39.2 — 42.2 | 50 | G501-1025-11 |
RAL 9005
| Size | Hole / Di | Wall / T | IP65 / ØC | IP67 / ØC | L1 | H ** | Da ** | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| M20 | 20.5 | 2 — 5 | 4 — 11 | 7 — 11 | 6.2 | 17 — 20 | 29.3 — 34.5 | 50 | G501-1020-02 |
| M20 | 20.5 | 0.5 — 3 | 4 — 11 | 7 — 11 | 4,5 | 17 — 20 | 34.2 — 37.2 | 50 | G501-1020-12 |
| M25 | 25.5 | 2 — 5 | 4 — 13 | 7 — 13 * | 6.3 | 17 — 20 | 34.3 — 40.0 | 50 | G501-1025-02 |
| M25 | 25.5 | 0.9 — 3 | 4 — 13 | 7 — 13 * | 4,5 | 17 — 20 | 39.2 — 42.2 | 50 | G501-1025-12 |
RAL 7035
| Size | Hole / Di | Wall / T | IP65 / ØC | IP67 / ØC | L1 | H ** | Da ** | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| M20 | 20.5 | 2 — 5 | 4 — 11 | 7 — 11 | 6.2 | 17 — 20 | 29.3 — 34.5 | 50 | G501-1020-00 |
| M20 | 20.5 | 0.5 — 3 | 4 — 11 | 7 — 11 | 4,5 | 17 — 20 | 34.2 — 37.2 | 50 | G501-1020-10 |
| M25 | 25.5 | 2 — 5 | 4 — 13 | 7 — 13 * | 6.3 | 17 — 20 | 34.3 — 40.0 | 50 | G501-1025-00 |
| M25 | 25.5 | 0.9 — 3 | 4 — 13 | 7 — 13 * | 4,5 | 17 — 20 | 39.2 — 42.2 | 50 | G501-1025-10 |

