50.6xx M / EMVD cable entry with shielding
Характеристики товара
Total:
| Dome nut | Nickel-plated brass CuZn39Pb3 |
| Plate insert | Polyamide PA6 B-2 |
| O-ring | CR / NBR polychloroprene-nitrile rubber |
| Contact spring | Stainless steel |
| Intermediate Connector | Nickel-plated brass CuZn39Pb3 |
| O-ring | NBR nitrile rubber |
| Connecting thread | metric according to EN 60423 |
Properties:
| |
| Temperature range | — 20 ° C / + 100 ° C (dynamic) — 40 ° C (static, short-term) |
| Protection level | IP68 — 5 bar |
| Test standard | UL 514B |
| UL / CSA file | E140310 |
| Comment | for more details about tests — see the app |
Characteristics:
Standard length connecting thread
| A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |||
| M16x1.5 | 5 — 9 | 5 | 17 | 17 | 30 | 100 | 50.616 M / EMVD |
| M20x1.5 | 9 — 13 | 6 | 22 | 22 | 33.5 | 100 | 50.620 M / EMVD |
| M25x1.5 | 11 — 16 | 7 | 27 | 27 | 36.5 | 50 | 50.625 M / EMVD |
| M32x1.5 | 14 — 20 | 8 | 34 | 34 | 38 | 25 | 50.632 M / EMVD |
| M40x1.5 | 19 — 27 | 8 | 43 | 43 | 41 | 10 | 50.640 M / EMVD |
| M50x1.5 | 24 — 35 | 9 | 55 | 55 | 49.5 | 5 | 50.650 M / EMVD |
| M63x1.5 | 32 — 42 | 10 | 65 | 65 | 52.5 | 5 | 50.663 M / EMVD |
Long connecting thread
| A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |||
| M16x1.5 | 5 — 9 | 10 | 17 | 17 | 35 | 100 | 50.616 M / EMVDL |
| M20x1.5 | 9 — 13 | 10 | 22 | 22 | 37.5 | 100 | 50.620 M / EMVDL |
| M25x1.5 | 11 — 16 | 11 | 27 | 27 | 40.5 | 50 | 50.625 M / EMVDL |
| M32x1.5 | 14 — 20 | 13 | 34 | 34 | 43 | 25 | 50.632 M / EMVDL |
| M40x1.5 | 19 — 27 | 13 | 43 | 43 | 46 | 10 | 50.640 M / EMVDL |





