for small cable cross-sections PERFECT 50.0xx PA / Rzzzz
Характеристики товара
Are common:
Dome nut | Polyamide PA6 B-2 |
O-ring | CR / NBR polychloroprene-nitrile rubber |
Intermediate Connector | Polyamide PA6 B-2 |
Connecting thread | Pg according to DIN 40430 |
Properties:
| |
Temperature range | — 20 ° C / + 100 ° C (dynamic) — 40 ° C (static, short-term) |
Protection level | IP68 5 bar |
Test standard | UL 514B |
UL / CSA file | E140310 |
Comment | for more details about tests — see the app |
Characteristics:
RAL 9005
Standard length connecting thread
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
Pg 7 | 2 — 5 | 8 | 15 | 15 | 30.5 | 100 | 50.007 PA / RSW |
Pg 9 | 2 — 6 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009PA / R / SW |
Pg 11 | 3 — 7 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA / RSW |
Pg 13.5 | 5 — 9 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA / RSW |
Pg 16 | 7 — 12 | 10 | 27 | 27 | 42.5 | 50 | 50.016 PA / RSW |
Pg 21 | 9 — 16 | 11 | 33 | 33 | 47.5 | 50 | 50.021 PA / RSW |
Pg 29 | 12 — 20 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029 PAR / SW |
Pg 36 | 20 — 26 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036 PAR / SW |
RAL 7035
Standard length connecting thread
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
Pg 7 | 2 — 5 | 8 | 15 | 15 | 30.5 | 100 | 50.007PAR7035 |
Pg 9 | 2 — 6 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009PAR7035 |
Pg 11 | 3 — 7 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011PAR7035 |
Pg 13.5 | 5 — 9 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013PAR7035 |
Pg 16 | 7 — 12 | 10 | 27 | 27 | 42.5 | 50 | 50.016PAR7035 |
Pg 21 | 9 — 16 | 11 | 33 | 33 | 47.5 | 50 | 50.021PAR7035 |
Pg 29 | 12 — 20 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029PAR7035 |
Pg 36 | 20 — 26 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036PAR7035 |
RAL 7001
Standard length connecting thread
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
Pg 7 | 2 — 5 | 8 | 15 | 15 | 30.5 | 100 | 50.007 PA / R |
Pg 9 | 2 — 6 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009 PA / R |
Pg 11 | 3 — 7 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA / R |
Pg 13.5 | 5 — 9 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA / R |
Pg 16 | 7 — 12 | 10 | 27 | 27 | 42.5 | 50 | 50.016 PA / R |
Pg 21 | 9 — 16 | 11 | 33 | 33 | 47.5 | 50 | 50.021 PA / R |
Pg 29 | 12 — 20 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029 PA / R |
Pg 36 | 20 — 26 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036 PA / R |