O-ring 50.3xx Gz
Характеристики товара
Total:
| O-ring | NBR nitrile rubber |
Properties:
| |
| Temperature range | — 30 ° C + 100 ° C |
| Comment | the o-ring assembly provides a higher degree of protection |
Characteristics:
| Size | D | Da | Di | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | |||
| M12 | 1,5 | 12 | 9 | — | 50.312 G / 1.5 |
| Pg9 | 1,5 | 16 | 13 | — | 309 G / 1.5 |
| Pg 13.5 | 1,5 | 21 | 18 | — | 313 G / 1.5 |
| M25 | 2 | 25 | 21 | — | 50.325 G / 2 |
| M32 | 2.5 | 34 | 29 | — | 50.332 G / 2.5 |
| M40 | 2 | 41 | 37 | — | 50.340 G / 2 |
| M50 | 2.5 | 52 | 47 | — | 50.350 G / 2.5 |
| M63 | 3 | 66 | 60 | — | 50.363 G / 3 |


