Ex-screw plug GHG9601952R01zz
Характеристики товара
Total:
| Screw plug | PA66 GF25 polyamide |
| Connecting thread | metric according to EN 60423 |
Properties:
| |
| Group (Zone) | II 2 G (1,2) II 2 D (21,22) < / span> |
| marking | Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db |
| Temperature range | — 50 ° C / + 95 ° C (M16x1.5 — M50x1.5) span > — 20 ° C / + 80 ° C (M63x1,5) td> |
| Protection level | IP66 (M16x1,5 — M50x1,5) IP65 (M63x1,5) |
| Test standard | EN 60079-0: 2012, IEC 60079-0: 2007 EN 60079-7: 2007, IEC 60079-7: 2006 EN 60079-31: 2009, IEC 60079-31: 2008 td > |
| EC-Type Certificate | PTB 98 ATEX 3130 |
| IECEx certificate | IECEx PTB 03.0000 |
| UL / CSA file | E254795 (M16x1,5 — M50x1,5) td > |
Characteristics:
RAL 9005
| A | L | SW1 | H | Da | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | |||
| M16x1.5 | 11 | 8 | 15 | 21 | 20 | GHG9601952R0111 |
| M20x1.5 | 12 | 8 | 16 | 25 | 20 | GHG9601952R0112 |
| M25x1.5 | 12 | 8 | 16 | 30 | 20 | GHG9601952R0113 |
| M32x1.5 | 14 | 8 | 19.5 | 37 | 10 | GHG9601952R0114 |
| M40x1.5 | 14 | 8 | 19.5 | 45 | 10 | GHG9601952R0115 |
| M50x1.5 | 15 | 8 | 20.5 | 55 | 5 | GHG9601952R0116 |
| M63x1.5 | 12 | 8 | 23 | 72 | 5 | GHG9601952R0117 |





