Pressure screw 08MxxPA
Характеристики товара
Total:
| Pressure screw | PA6 GF30 polyamide |
| Connecting thread | metric according to EN 60423 |
Properties:
| |
| Temperature range | — 30 ° C + 100 ° C |
| Protection level | depends on a combination with other components |
Characteristics:
RAL 7035
| A | L | SW1 | H | Di | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | |||
| M12x1.5 | 8.5 | 13 | 13.5 | 7 | — | 08M12PA |
| M16x1.5 | 8.5 | 17 | 13.5 | 10 | — | 08M16PA |
| M20x1.5 | 10.5 | 21 | 15,5 | 13.5 | — | 08M20PA |
| M25x1.5 | 12.5 | 26 | 18.5 | 20 | — | 08M25PA |
| M32x1.5 | 14.5 | 34 | 20.5 | 26 | — | 08M32PA |
| M40x1.5 | 16 | 42 | 24 | 34 | — | 08M40PA |
| A | L | SW1 | H | Di | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | |||
| M12x1.5 | 8.5 | 13 | 13.5 | 7 | — | 08M12PA / SW |
| M16x1.5 | 8.5 | 17 | 13.5 | 10 | — | 08M16PA / SW |
| M20x1.5 | 10.5 | 21 | 15,5 | 13.5 | — | 08M20PA / SW |
| M25x1.5 | 12.5 | 26 | 18.5 | 20 | — | 08M25PA / SW |





