Enlarger MxxMxxPA
Характеристики товара
Total:
| magnifier | PA6 GF30 polyamide |
| External thread | metric according to EN 60423 |
| Internal stream | metric according to EN 60423 |
Properties:
| |
| Temperature range | — 30 ° C + 100 ° C |
| Protection level | depends on a combination with other components |
Characteristics:
RAL 9005
| A | B | L | SW1 | H | Di | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | ||||
| M16x1.5 | M20x1.5 | 8 | 24 | 20.5 | 11 | 100 | M16M20PA / SW |
| M20x1.5 | M25x1.5 | 8 | 30 | 21 | 15 | 100 | M20M25PA / SW |
| M25x1.5 | M32x1.5 | 8 | 37 | 23 | 19 | 50 | M25M32PA / SW |
RAL 7035
| A | B | L | SW1 | H | Di | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | ||||
| M12x1.5 | M16x1.5 | 8 | 20 | 20.5 | 7 | 100 | M12M16PA |
| M16x1.5 | M20x1.5 | 8 | 24 | 20.5 | 11 | 100 | M16M20PA |
| M20x1.5 | M25x1.5 | 8 | 30 | 21 | 15 | 100 | M20M25PA |
| M25x1.5 | M32x1.5 | 8 | 37 | 23 | 19 | 50 | M25M32PA |
| M32x1.5 | M40x1.5 | 10 | 45 | 25 | 26 | 50 | M32M40PA |





