ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ И НАГРЕВАТЕЛИ
Характеристики товара
- Тепловентиляторы имеют небольшую и компактную конструкцию, они динамически нагреваются и работают очень тихо
- Внутренний теплый воздух равномерно распределен по всему шкафу управления
- Дополнительным преимуществом нагревателей с вентилятором по сравнению с обогревателями PTC является гораздо меньший пусковой ток
- Нагреватели PTC имеют компактный размер, имеют широкий диапазон напряжения, а мощность нагрева регулируется в зависимости от температуры окружающей среды, что приводит к повышению эффективности
Нагреватели для шкафов управления:
Order no. | Описание | Power at 10ºC | Voltage / Hz | ||||||
801125A44001 | KH 801 125W 230V | 125 W | 230 V ~ 50/60 Hz | ||||||
801125A33001 | KH 801 125W 120V | 120 V ~ 60 Hz | |||||||
801125D22001 | KH 801 125W 24V | 24 V DC | |||||||
801125D11001 | KH 801 125W 48V | 48 V DC | |||||||
801200A44001 | KH 801 200W 230V | 200 W | 230 V ~ 50/60 Hz | ||||||
801200A33001 | KH 801 200W 120V | 120 V ~ 60 Hz | |||||||
801200D22001 | KH 801 200W 24V | 24 V DC | |||||||
801200D11001 | KH 801 200W 48V | 48 V DC | |||||||
801400A44001 | KH 801 400W 230V | 400 W | 230 V ~ 50/60 Hz | ||||||
801400A33001 | KH 801 400W 120V | 120 V ~ 60 Hz | |||||||
801800A44001 | KH 801 800W 230V | 800 W | 230 V ~ 50/60 Hz | ||||||
801800A33001 | KH 801 800W 120V | 120 V ~ 60 Hz | |||||||
401300DSA7C000 | KH 401 300W 100-240V AC & 24V DC, small dual supply Fan heater | 300 W | Heater 100-240V ~ 50/60Hz Fan 24 V DC | ||||||
401350DCA7C000 | KH 401 350W 100-240V AC & 24V DC, small dual supply Fan heater | 350 W | Heater 100-240V ~ 50/60Hz Fan 24 V DC |
Конвекционные обогреватели:
Order no. | Описание | Power at 10ºC | Напряжение/ Hz | ||||||
501025 | KH 501-25W, plastic covered PTC heater | 25 W | 110 — 240 V AC / DC | ||||||
501050 | KH 501-50W, plastic covered PTC heater | 50 W | 110 — 240 V AC / DC | ||||||
501075 | KH 501-75W, plastic covered PTC heater | 75 W | 110 — 240 V AC / DC | ||||||
501100 | KH 501-510W, plastic covered PTC heater | 100 W | 110 — 240 V AC / DC | ||||||
501150 | KH 501-150W, plastic covered PTC heater | 150 W | 110 — 240 V AC / DC | ||||||
502025 | KH 502-25W, PTC heater | 25 W | 110 — 240 V AC / DC | ||||||
502050 | KH 502-50W, PTC heater | 50 W | 110 — 240 V AC / DC | ||||||
502075 | KH 502-75W, PTC heater | 75 W | 110 — 240 V AC / DC | ||||||
502100 | KH 502-100W, PTC heater | 100 W | 110 — 240 V AC / DC | ||||||
502150 | KH 502-150W, PTC heater | 150 W | 110 — 240 V AC / DC |
Вентиляторные резисторные нагреватели:
Order no. | Описание | Power at 10ºC | Напряжение/ Hz | ||||||
503250 | KH 503 250W, 230V | 250 W | 230 V ~ 50/60 Hz | ||||||
503251 | KH 503 250W, 120V | 120 V ~ 60 Hz | |||||||
503400 | KH 503 400W, 230V | 400 W | 230 V ~ 50/60 Hz | ||||||
503401 | KH 503 400W, 120V | 120 V ~ 60 Hz | |||||||
503500 | KH 503 500W, 230V | 500 W | 230 V ~ 50/60 Hz | ||||||
503501 | KH 503 500W, 120V | 120 V ~ 60 Hz | |||||||
503750 | KH 503 750W, 230V | 750 W | 230 V ~ 50/60 Hz | ||||||
503751 | KH 503 750W, 120V | 120 V ~ 60 Hz |