PERFECT cable gland 50.6xx PAzzzzFK1

Характеристики товара

Total:

Dome nut Polyamide PA6 B-2
Seal Insert TPE TPS
Intermediate Connector Polyamide PA6 B-2
Connecting thread metric according to EN 60423

Properties:

     

  • for beveled flat cables
Temperature range – 20 ° C / + 100 ° C (dynamic)
– 40 ° C (static, short-term)
Protection level IP66,
if the external dimensions of the cable correspond to the dimensions of socket C max. exactly (table 1), IP54 for cable sizes between C max. and min. (Table 2)
Comment sealing inserts – see under the accessories of the WJ-DM xxFK1 series < / td>

Characteristics:

RAL 9005

maximum clamping range C max.

A ØC L SW1 SW2 H Part No.
mm mm mm mm mm
M20x1.5 2×8 – 5×12 8 24 24 36 100 50.620 PASWFK1
M25x1.5 2×10 – 6×16.3 8 29 29 43 50 50.625 PASWFK1
M32x1.5 3×12 – 9×20 10 36 36 50 25 50.632 PASWFK1
M40x1.5 3×19 – 10×27 10 46 46 51 10 50.640 PASWFK1
M50x1.5 4×23 – 13×34 12 55 55 61.5 5 50.650 PASWFK1
M63x1.5 6×32 – 15×45 12 68 68 65.5 5 50.663 PASWFK1

minimum clamping range C min.

A ØC L SW1 SW2 H Part No.
mm mm mm mm mm
M20x1.5 2×8 – 5×12 8 24 24 36 100 50.620 PASWFK1
M25x1.5 2×10 – 6×16.3 8 29 29 43 50 50.625 PASWFK1
M32x1.5 3×12 – 9×20 10 36 36 50 25 50.632 PASWFK1
M40x1.5 3×19 – 10×27 10 46 46 51 10 50.640 PASWFK1
M50x1.5 4×23 – 13×34 12 55 55 61.5 5 50.650 PASWFK1
M63x1.5 6×32 – 15×45 12 68 68 65.5 5 50.663 PASWFK1

RAL 7035

maximum clamping range C max.

A ØC L SW1 SW2 H Part No.
mm mm mm mm mm
M20x1.5 2×8 – 5×12 8 24 24 36 100 50.620 PA7035FK1
M25x1.5 2×10 – 6×16.3 8 29 29 43 50 50.625 PA7035FK1
M32x1.5 3×12 – 9×20 10 36 36 50 25 50.632 PA7035FK1
M40x1.5 3×19 – 10×27 10 46 46 51 10 50.640 PA7035FK1
M50x1.5 4×23 – 13×34 12 55 55 61.5 5 50.650 PA7035FK1
M63x1.5 6×32 – 15×45 12 68 68 65.5 5 50.663 PA7035FK1

minimum clamping range C min.

A ØC L SW1 SW2 H Part No.
mm mm mm mm mm
M20x1.5 2×8 – 5×12 8 24 24 36 100 50.620 PA7035FK1
M25x1.5 2×10 – 6×16.3 8 29 29 43 50 50.625 PA7035FK1
M32x1.5 3×12 – 9×20 10 36 36 50 25 50.632 PA7035FK1
M40x1.5 3×19 – 10×27 10 46 46 51 10 50.640 PA7035FK1
M50x1.5 4×23 – 13×34 12 55 55 61.5 5 50.650 PA7035FK1
M63x1.5 6×32 – 15×45 12 68 68 65.5 5 50.663 PA7035FK1

RAL 7001

maximum clamping range C max.

A ØC L SW1 SW2 H Part No.
mm mm mm mm mm
M20x1.5 2×8 – 5×12 8 24 24 36 100 50.620 PA7001FK1
M25x1.5 2×10 – 6×16.3 8 29 29 43 50 50.625 PA7001FK1
M32x1.5 3×12 – 9×20 10 36 36 50 25 50.632 PA7001FK1
M40x1.5 3×19 – 10×27 10 46 46 51 10 50.640 PA7001FK1
M50x1.5 4×23 – 13×34 12 55 55 61.5 5 50.650 PA7001FK1
M63x1.5 6×32 – 15×45 12 68 68 65.5 5 50.663 PA7001FK1

minimum clamping range C min.

A ØC L SW1 SW2 H Part No.
mm mm mm mm mm
M20x1.5 2×8 – 5×12 8 24 24 36 100 50.620 PA7001FK1
M25x1.5 2×10 – 6×16.3 8 29 29 43 50 50.625 PA7001FK1
M32x1.5 3×12 – 9×20 10 36 36 50 25 50.632 PA7001FK1
M40x1.5 3×19 – 10×27 10 46 46 51 10 50.640 PA7001FK1
M50x1.5 4×23 – 13×34 12 55 55 61.5 5 50.650 PA7001FK1
M63x1.5 6×32 – 15×45 12 68 68 65.5 5 50.663 PA7001FK1