PERFECT cable gland 50.6xx PAzzzzASIz
Характеристики товара
Total:
Dome nut | Polyamide PA6 B-2 |
Seal Insert | TPE TPS |
Intermediate Connector | Polyamide PA6 B-2 |
External thread | metric according to EN 60423 |
Properties:
| |
Temperature range | – 20 ° C / + 100 ° C (dynamic) – 40 ° C (static, short-term) |
Protection level | IP65 |
Comment | sealing inserts – see under the accessories of the WJ-DM xx / ASI / z series < / span> |
Characteristics:
RAL 9005
1x AS-i bus cable, cable cross section on the left
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M20x1.5 | 1xAS-i Bus-Leitung | 8 | 24 | 24 | 37 | 100 | 50.620PASW / ASI1 |
M25x1.5 | 1xAS-i Bus-Leitung | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PASW / ASI1 |
2x AS-i bus cable, double cable cross section on the left
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M20x1.5 | 2xAS-i Bus-Leitung | 8 | 24 | 24 | 37 | 100 | 50.620PASW / ASI2 |
M25x1.5 | 2xAS-i Bus-Leitung | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PASW / ASI2 |
RAL 7035
1x AS-i bus cable, cable cross section on the left
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M20x1.5 | 1xAS-i Bus-Leitung | 8 | 24 | 24 | 37 | 100 | 50.620PA7035ASI1 |
M25x1.5 | 1xAS-i Bus-Leitung | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PA7035ASI1 |
2x AS-i bus cable, double cable cross section on the left
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M20x1.5 | 2xAS-i Bus-Leitung | 8 | 24 | 24 | 37 | 100 | 50.620PA7035ASI2 |
M25x1.5 | 2xAS-i Bus-Leitung | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PA7035ASI2 |
RAL 7001
1x AS-i bus cable, cable cross section on the left
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M20x1.5 | 1xAS-i Bus-Leitung | 8 | 24 | 24 | 37 | 100 | 50.620PA7001ASI1 |
M25x1.5 | 1xAS-i Bus-Leitung | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PA7001ASI1 |
2x AS-i bus cable, double cable cross section on the left
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
M20x1.5 | 2xAS-i Bus-Leitung | 8 | 24 | 24 | 37 | 100 | 50.620PA7001ASI2 |
M25x1.5 | 2xAS-i Bus-Leitung | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625PA7001ASI2 |